NOMEAÇÕES DOS NOVOS AGENTES PENITENCIÁRIOS DO RN
A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições, com fundamento no art. 64, inciso XIX, da Constituição Estadual, em razão da decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0804026-85.2014.8.20.001, e tendo em vista o que consta no processo n° 87924/2014-1–SEARH,
R E S O L V E nomear, em caráter efetivo, nos termos do art. 8º, inciso I, e 9º da Lei Complementar 122, de 30 de junho de 1994, os candidatos relacionados no Anexo I, classificados em concurso público, Edital nº 001/2009-SEARH/SEJUC, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 16 de abril de 2009, para provimento do cargo efetivo de Agente Penitenciário, integrante do Quadro Geral de Pessoal da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania - SEJUC.
Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal, 29 de abril de 2014, 192º da Independência e 125º da República.
ROSALBA CIARLINI
Antônio Alber da Nóbrega
Júlio César de Queiroz Costa
ANEXO I – AGENTES PENITENCIÁRIOS | |||||||
INSCRIÇÃO | NOME | CLASSIF. | CARGO | ||||
69012539 | KAYO CESAR DE SOUZA PINHEIRO | 1º | AG.PENIT. | ||||
69010720 | JUCIELIO BARBOSA DA SILVA | 2º | AG.PENIT. | ||||
69009205 | BUNO SERGIO BATISTA DE SOUZA | 3º | AG.PENIT. | ||||
69001769 | AYRTON CORDEIRO DE FREITAS | 4º | AG.PENIT. | ||||
69011008 | ROBERTO MOREIRA LOPES CELINO | 5º | AG.PENIT. | ||||
69023283 | ADEMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 6º | AG.PENIT. | ||||
69014996 | SERGIO DA COSTA GALVÃO | 7º | AG.PENIT. | ||||
69025821 | EMANUEL ONIAS XAVIER | 8º | AG.PENIT. | ||||
32087 | ALEXANDRE APARECIDO FERNANDES BARBOSA | 10º | AG.PENIT. | ||||
69011716 | RONIFRAN DE SOUZA GOMES | 11º | AG.PENIT. | ||||
33789 | RANNIERI BENI SALDANHA DE LIMA | 12º | AG.PENIT. | ||||
69000156 | GABRIEL HENRIQUE DA COSTA | 13º | AG.PENIT. | ||||
69001553 | VINICIUS MELO DE LIMA | 14º | AG.PENIT. | ||||
69003448 | LUCINALDO DE AZEVEDO DE OLIVEIRA | 15º | AG.PENIT. | ||||
69018394 | JOSIEL DE PONTES FREIRE | 18º | AG.PENIT. | ||||
35860 | DULZIMAR SILVA JUNIOR | 19º | AG.PENIT. | ||||
69014284 | SANDREILDO DOS SANTOS DE MELLO | 20º | AG.PENIT. | ||||
35846 | JOZIMARIO JOAO DE ARAUJO | 21º | AG.PENIT. | ||||
69016198 | DANIEL DE CARVALHO GOMES | 22º | AG.PENIT. | ||||
69012580 | ALBERTINO KENNEDY NAZARIO DA SILVA | 23º | AG.PENIT. | ||||
69001224 | PEDRO VICTOR MATIAS DE AZEVEDO | 24º | AG.PENIT. | ||||
69014644 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO JUNIOR | 25º | AG.PENIT. | ||||
35829 | MARCUS LINNEU DAMASCENO | 27º | AG.PENIT. | ||||
69021740 | NABOR GALVÃO DE FIGUEIREDO JUNIOR | 30º | AG.PENIT. | ||||
69007766 | PAULO ROBERTO MAIA | 32º | AG.PENIT. | ||||
69026410 | EDUARDO ROUTTERDAN DE MEDEIROS | 34º | AG.PENIT. | ||||
69014444 | RAFAEL DA COSTA SILVA | 35º | AG.PENIT. | O | |||
INSCRIÇÃO | NOME | CLASSIF. | CARGO | ||||
69008042 | CYNTHIA ALVES DA SILVA | 9º | AG.PENIT. | ||||
69018892 | ELIZANGELA MARIA DE MELO | 16º | AG.PENIT. | ||||
69024170 | TACYANNA FLAVIA CUNHA DE CASTRO AZEVEDO | 17º | AG.PENIT. | ||||
6900522 | RAFAELA PEREIRA GURGEL E SILVA | 26º | AG.PENIT. | ||||
69011868 | MARIZA FELINTO LEAL | 28º | AG.PENIT. | ||||
69005471 | ROCILENE LAIZE GARCIA LIMA | 29º | AG.PENIT. | ||||
69013934 | ELIANE ROSSI DA SILVA | 31º | AG.PENIT. | ||||
69020801 | JANAINA FILGUEIRA SENA DE BRITO | 33º | AG.PENIT. | ||||
69013814 | SANTANA SONIRA FERNANDES L CAPISTRANO | 36º | AG.PENIT. | ||||
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | |||||||
INSCRIÇÃO | NOME | CLASSIF. | CARGO | ||||
69006148 | NIEBSON OLIVEIRA DE SOUZA | 01º | AG. PENIT |
Nenhum comentário:
Prezados(as) Remetentes, novas mensagens devem ser enviadas para o seguinte endereço de e-mail: sindppen@sindppen.org.br